מבחן בוקוני: מהו המבנה וכיצד הבדיקה עובדת?

אין מדריכים רשמיים להכנה למבחן בוקוני. על מנת להתאמן לקראת הבחינה, אנו מציעים לקרוא בעיון את פרטי הדומיין הזמינים ולעיין בדוגמאות הבדיקה שתמצאו באזור ההורדות.
מכיוון שהשאלות הנוגעות להבנת הנקרא מכסות מספר רב של נושאים שהנושאים שלהם אינם ממצים, לא יהיה זה רלוונטי לנסות למנות אותם. לכן, נפרט בעיקר את אוצר המילים הרגיל המשמש בחלקי הלוגיקה, המתמטיקה והחשיבה המספרית.
אוצר מילים
אנגלית | צרפתית |
יש | |
ערך מוחלט | ערך מוחלט |
זווית חריפה | הזווית החריפה |
אורך קשת | אורך קשת |
אסימפטוטה | אסימפטוטה |
ממוצע | ממוצע |
ציר הסימטריה | ציר הסימטריה |
B | |
משפט בינומי | משפט בינומי |
C | |
תחשיב | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי |
פונקציה מעגלית | הפונקציה של המעגל הטריגונומטרי |
היקף | היקף |
מרווח זמן סגור | טווח סגור, מסומן על ידי [ ] |
שילוב | שילוב |
השלמת הריבוע | השלם את הריבוע |
רכזים | קואורדינטות |
הקוסינוס | הקוסינוס |
חתך רוחב | חתך רוחב |
D | |
הפחתת | יורד |
תואר | תואר |
מכנה | מכנה |
משתנה תלוי | משתנה תלוי |
סטיית | הפער |
הבדל הריבועים | הבדל הריבועים |
E | |
מספר זוגי | מספר זוגי |
מעריך | מעריך |
F | |
פקטוריזציה | ניהול גורמים |
פונקציה | פונקציה |
G | |
גרף | העקומה |
I | |
הגדלת | הסהר |
אי-שוויון | אי-שוויון |
מספר שלם | שלם |
הפונקציה Inverse | פונקציה הפוכה |
מספר לא רציונלי | מספר לא רציונלי |
L | |
פונקציה לוגריתמית | פונקציה לוגריתמית |
M | |
נקודת אמצע | אינטרפונקט |
O | |
זווית מעורפלת | זווית מעורפלת |
פונקציה אחד-על-אחד מרווח זמן פתוח | פונקציית מרווח פתוח Bijective |
P | |
משל | משל |
מקביל | מקביל |
אנכי | אנכי |
מישור הסימטריה | מישור הסימטריה |
פונקציה פולינומית | פונקציה פולינומית |
משפט פיתגורס | משפט פיתגורס |
Q | |
נוסחה ריבועית | נוסחה ריבועית |
R | |
רדיאן | רדיאן |
רדיוס | קרן |
אקראי | אקראי |
טווח | Codomain (או תמונה) |
מספר רציונלי | מספר רציונלי |
הדדיים | הדדי (פשוט 1/x) |
שארית | שארית |
זווית ישרה | זווית ישרה |
שורש משוואה | שורש משוואה (האפס של משוואה) |
עיגול מספר | עיגול מספר |
S | |
סולם | סולם |
רצף | סוויטה |
הצית | ביחד |
הסינוס | הסינוס |
מדרון | מדרון |
שורש ריבועי | שורש ריבועי |
כתב תחתי | מדד |
מדד | תת קבוצה |
סימטריה | סימטריה |
T | |
טריגונומטריה | טריגונומטריה |
V | |
קודקוד | פסגה |
X | |
יירוטים מסוג X ו- Y | פרטי קשר במקור |
ציר X | ציר X (ציר ה-x) |
X-יירוט | במקור Easting |
Y | |
ציר Y | ציר Y (ציר Y) |
יירוט Y | הוזמן במקור |
האם אתה רוצה להתכונן למבחן Bocconi עם בית הספר החלומות שלך? גלה את חבילות התמיכה שלנו כדי להתכונן למבחן בוקוני !